Kesici Kafa
Sinterlenmiş
Greyder Makinası
51 kg
Bor Çelik
Yüksek karbonlu çelik
Parça No.: | 4T3007 |
Tanım: | Kavisli greyder bıçağı |
Uygulanan Makine: | Motorlu greyder |
Malzeme: | Yüksek karbonlu çelik, Isıl işlem görmüş bor çeliği (30MnB) |
Ölçüm: | |
Ağırlık: | 51Kg |
Genişlik: | 203 mm |
Kalınlık: | 19 mm |
Uzunluk: | 1828 mm |
Cıvata: | 5/8'' pulluk cıvatası |
Cıvata Adeti: | 13 |
Parça Numarası | Ölçüm (mm) | Tanım | Ağırlık(Kg) | |
5J6827 | 1529mmX406mmX30mm 1'X20 | DBF Son Teknoloji | 134.8 | |
4T6309 | 1529mmX406mmX35mm 1'X20 | DBF Son Teknoloji | 158.2 | |
4T6372 | 1529mmX406mmX40mm 1'X20 | DBF Son Teknoloji | 182.5 | |
4T6371 | 1580mmX406mmX40mm 1'X20 | DBF Son Teknoloji | 188.8 | |
4T6310 | 1580mmX406mmX35mm 1'X20 | DBF Son Teknoloji | 163.7 | |
9J0565 | 1580mmX406mmX25mm 1'X20 | DBF Son Teknoloji | 115.1 | |
4T6319 | 1667mmX406mmX35mm 1'X22 | DBF Son Teknoloji | 172.4 | |
140-6764 | 1667mmX406mmX30mm 1'X22 | DBF Son Teknoloji | 147 | |
5J6821 | 1682mmX406mmX30mm 1'X22 | DBF Son Teknoloji | 148.4 | |
4T8795 | 1730mmX406mmX35mm 1-1/4'X22 | DBF Son Teknoloji | 173.2 | |
4T8802 | 1730mmX406mmX40mm 1-1/4'X22 | DBF Son Teknoloji | 199.5 | |
140-6762 | 1732mmX406mmX30mm 1'X22 | DBF Son Teknoloji | 152.9 | |
4T6316 | 1732mmX406mmX35mm 1'X22 | DBF Son Teknoloji | 179.4 | |
4J5125 | 1732mmX406mmX35mm 1'X22 | DBF Son Teknoloji | 179.4 | |
4T6556 | 1732mmX483mmX35mm 1'X33 | DBF Son Teknoloji | 214.8 | |
4T6555 | 1732mmX483mmX45mm 1'X33 | DBF Son Teknoloji | 276.2 | |
5J6840 | 2323mmX254mmX19mm 7/8'X15 | DBF Son Teknoloji | 80.55 | |
5J6855 | 2576mmX254mmX19mm 7/8'X17 | DBF Son Teknoloji | 89.2 | |
4T7189 | 312mmX483mmX35mm 1-1/4'X3 | DBF Son Teknoloji | 38.7 | |
4T7184 | 323mmX483mmX35mm 1-1/4'X3 | DBF Son Teknoloji | 40.1 |
Parça No.: | 4T3007 |
Tanım: | Kavisli greyder bıçağı |
Uygulanan Makine: | Motorlu greyder |
Malzeme: | Yüksek karbonlu çelik, Isıl işlem görmüş bor çeliği (30MnB) |
Ölçüm: | |
Ağırlık: | 51Kg |
Genişlik: | 203 mm |
Kalınlık: | 19 mm |
Uzunluk: | 1828 mm |
Cıvata: | 5/8'' pulluk cıvatası |
Cıvata Adeti: | 13 |
Parça Numarası | Ölçüm (mm) | Tanım | Ağırlık(Kg) | |
5J6827 | 1529mmX406mmX30mm 1'X20 | DBF Son Teknoloji | 134.8 | |
4T6309 | 1529mmX406mmX35mm 1'X20 | DBF Son Teknoloji | 158.2 | |
4T6372 | 1529mmX406mmX40mm 1'X20 | DBF Son Teknoloji | 182.5 | |
4T6371 | 1580mmX406mmX40mm 1'X20 | DBF Son Teknoloji | 188.8 | |
4T6310 | 1580mmX406mmX35mm 1'X20 | DBF Son Teknoloji | 163.7 | |
9J0565 | 1580mmX406mmX25mm 1'X20 | DBF Son Teknoloji | 115.1 | |
4T6319 | 1667mmX406mmX35mm 1'X22 | DBF Son Teknoloji | 172.4 | |
140-6764 | 1667mmX406mmX30mm 1'X22 | DBF Son Teknoloji | 147 | |
5J6821 | 1682mmX406mmX30mm 1'X22 | DBF Son Teknoloji | 148.4 | |
4T8795 | 1730mmX406mmX35mm 1-1/4'X22 | DBF Son Teknoloji | 173.2 | |
4T8802 | 1730mmX406mmX40mm 1-1/4'X22 | DBF Son Teknoloji | 199.5 | |
140-6762 | 1732mmX406mmX30mm 1'X22 | DBF Son Teknoloji | 152.9 | |
4T6316 | 1732mmX406mmX35mm 1'X22 | DBF Son Teknoloji | 179.4 | |
4J5125 | 1732mmX406mmX35mm 1'X22 | DBF Son Teknoloji | 179.4 | |
4T6556 | 1732mmX483mmX35mm 1'X33 | DBF Son Teknoloji | 214.8 | |
4T6555 | 1732mmX483mmX45mm 1'X33 | DBF Son Teknoloji | 276.2 | |
5J6840 | 2323mmX254mmX19mm 7/8'X15 | DBF Son Teknoloji | 80.55 | |
5J6855 | 2576mmX254mmX19mm 7/8'X17 | DBF Son Teknoloji | 89.2 | |
4T7189 | 312mmX483mmX35mm 1-1/4'X3 | DBF Son Teknoloji | 38.7 | |
4T7184 | 323mmX483mmX35mm 1-1/4'X3 | DBF Son Teknoloji | 40.1 |