9,2 kg
Kavisli
Borlu Çelik (30mnb) veya Yüksek Karbonlu Çelik
Motorlu Greyder
Müşteri İhtiyaçlarına Göre
431,80mmX236,22mm
Parça No.: | 232-2142 |
Tanım: | Kaplama / Kavisli kenar |
Uygulanan Makine: | Motorlu Greyder |
Malzeme: | Isıl işlem görmüş Bor çeliği (30MnB) |
Sertlik: | HB400-450 |
Ölçüm: | |
Ağırlık: | 9.2Kg |
Uzunluk A : | 431,8 mm |
Genişlik B: | 236,22 mm |
Parça Numarası | Ölçüm (mm) | Tanım | Ağırlık(Kg) | |
8D2788 | 1828mmX203mmX13mm 5/8'X13 | DBC Greyder Bıçakları | 34 | |
9J3863 | 1524mmX203mmX13mm 5/8'X11 | DBC Greyder Bıçakları | 28 | |
3G7965 | 1219mmX203mmX13mm 5/8'X9 | DBC Greyder Bıçakları | 23 | |
9W2335 | 2133mmX152mmX19mm 3/4'X15 | DBC Greyder Bıçakları | 42 | |
7T1644 | 2133mmX152mmX19mm 5/8'X15 | DBC Greyder Bıçakları | 42 | |
7T1635 | 1828mmX152mmX19mm 5/8'X13 | DBC Greyder Bıçakları | 35.5 | |
7T1642 | 1524mmX152mmX19mm 5/8'X11 | DBC Greyder Bıçakları | 30 | |
7T1629 | 2438mmX152mmX16mm 3/4'X17 | DBC Greyder Bıçakları | 39 | |
7T1626 | 2133mmX152mmX16mm 3/4'X15 | DBC Greyder Bıçakları | 34 | |
7T1637 | 1828mmX152mmX16mm 3/4'X13 | DBC Greyder Bıçakları | 29 | |
7T1632 | 2438mmX152mmX16mm 5/8'X17 | DBC Greyder Bıçakları | 39 | |
7T1645 | 2133mmX152mmX16mm 5/8'X15 | DBC Greyder Bıçakları | 34 | |
5B5562 | 2133mmX152mmX16mm 5/8'X9 | DBC Greyder Bıçakları | 34 | |
7T1633 | 1828mmX152mmX16mm 5/8'X13 | DBC Greyder Bıçakları | 29 | |
7T1640 | 1524mmX152mmX16mm 5/8'X11 | DBC Greyder Bıçakları | 25 | |
9W2302 | 2438mmX152mmX13mm 3/4'X17 | DBC Greyder Bıçakları | 31.5 | |
9W2300 | 2133mmX152mmX13mm 3/4'X15 | DBC Greyder Bıçakları | 28 | |
9W2298 | 1828mmX152mmX13mm 3/4'X13 | DBC Greyder Bıçakları | 24 | |
9W2301 | 2438mmX152mmX13mm 5/8'X9 | DBC Greyder Bıçakları | 31.5 | |
9W2299 | 2133mmX152mmX13mm 5/8'X15 | DBC Greyder Bıçakları | 28 |
Parça No.: | 232-2142 |
Tanım: | Kaplama / Kavisli kenar |
Uygulanan Makine: | Motorlu Greyder |
Malzeme: | Isıl işlem görmüş Bor çeliği (30MnB) |
Sertlik: | HB400-450 |
Ölçüm: | |
Ağırlık: | 9.2Kg |
Uzunluk A : | 431,8 mm |
Genişlik B: | 236,22 mm |
Parça Numarası | Ölçüm (mm) | Tanım | Ağırlık(Kg) | |
8D2788 | 1828mmX203mmX13mm 5/8'X13 | DBC Greyder Bıçakları | 34 | |
9J3863 | 1524mmX203mmX13mm 5/8'X11 | DBC Greyder Bıçakları | 28 | |
3G7965 | 1219mmX203mmX13mm 5/8'X9 | DBC Greyder Bıçakları | 23 | |
9W2335 | 2133mmX152mmX19mm 3/4'X15 | DBC Greyder Bıçakları | 42 | |
7T1644 | 2133mmX152mmX19mm 5/8'X15 | DBC Greyder Bıçakları | 42 | |
7T1635 | 1828mmX152mmX19mm 5/8'X13 | DBC Greyder Bıçakları | 35.5 | |
7T1642 | 1524mmX152mmX19mm 5/8'X11 | DBC Greyder Bıçakları | 30 | |
7T1629 | 2438mmX152mmX16mm 3/4'X17 | DBC Greyder Bıçakları | 39 | |
7T1626 | 2133mmX152mmX16mm 3/4'X15 | DBC Greyder Bıçakları | 34 | |
7T1637 | 1828mmX152mmX16mm 3/4'X13 | DBC Greyder Bıçakları | 29 | |
7T1632 | 2438mmX152mmX16mm 5/8'X17 | DBC Greyder Bıçakları | 39 | |
7T1645 | 2133mmX152mmX16mm 5/8'X15 | DBC Greyder Bıçakları | 34 | |
5B5562 | 2133mmX152mmX16mm 5/8'X9 | DBC Greyder Bıçakları | 34 | |
7T1633 | 1828mmX152mmX16mm 5/8'X13 | DBC Greyder Bıçakları | 29 | |
7T1640 | 1524mmX152mmX16mm 5/8'X11 | DBC Greyder Bıçakları | 25 | |
9W2302 | 2438mmX152mmX13mm 3/4'X17 | DBC Greyder Bıçakları | 31.5 | |
9W2300 | 2133mmX152mmX13mm 3/4'X15 | DBC Greyder Bıçakları | 28 | |
9W2298 | 1828mmX152mmX13mm 3/4'X13 | DBC Greyder Bıçakları | 24 | |
9W2301 | 2438mmX152mmX13mm 5/8'X9 | DBC Greyder Bıçakları | 31.5 | |
9W2299 | 2133mmX152mmX13mm 5/8'X15 | DBC Greyder Bıçakları | 28 |