Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Kavisli bıçak
Motorlu bıçak
CE
Yeni
35kgs
Bor çeliği
Parça No.: | 9W2330 |
Tanım: | Kavisli greyder bıçağı |
Uygulanan Makine: | Motorlu greyder |
Malzeme: | Yüksek karbonlu çelik, Isıl işlem görmüş bor çeliği (30MnB) |
Ölçüm: | |
Ağırlık: | 35Kg |
Genişlik: | 203 mm |
Kalınlık: | 16 mm |
Uzunluk: | 1524 mm |
Cıvata: | 3/4'' pulluk cıvatası |
Cıvata Adeti: | 11 |
Parça Numarası | Ölçüm (mm) | Tanım | Ağırlık(Kg) | |
9W2317 | 2438mmX203mmX13mm 5/8'X17 | DBC Greyder Bıçakları | 45.5 | |
9W2315 | 2133mmX203mmX13mm 5/8'X15 | DBC Greyder Bıçakları | 40 | |
9W2313 | 1828mmX203mmX13mm 5/8'X13 | DBC Greyder Bıçakları | 34 | |
9W2311 | 1524mmX203mmX13mm 5/8'X11 | DBC Greyder Bıçakları | 28 | |
9W2309 | 1219mmX203mmX13mm 5/8'X9 | DBC Greyder Bıçakları | 23 | |
4Z8785 | 2133mmX152mmX19mm 3/4'X15 | DBC Greyder Bıçakları | 42 | |
9W2334 | 1828mmX152mmX19mm 3/4'X13 | DBC Greyder Bıçakları | 35.5 | |
5D9557 | 2133mmX152mmX19mm 5/8'X15 | DBC Greyder Bıçakları | 42 | |
5D9556 | 1828mmX152mmX19mm 5/8'X13 | DBC Greyder Bıçakları | 35.5 | |
3G7966 | 1524mmX152mmX19mm 5/8'X11 | DBC Greyder Bıçakları | 30 | |
9J3655 | 2438mmX152mmX16mm 3/4'X17 | DBC Greyder Bıçakları | 39 | |
9J3658 | 2133mmX152mmX16mm 3/4'X15 | DBC Greyder Bıçakları | 34 | |
9J3657 | 1828mmX152mmX16mm 3/4'X13 | DBC Greyder Bıçakları | 29 | |
9W2327 | 1524mmX152mmX16mm 3/4'X11 | DBC Greyder Bıçakları | 25 | |
9W2326 | 1219mmX152mmX16mm 3/4'X9 | DBC Greyder Bıçakları | 20 | |
8J4043 | 2438mmX152mmX16mm 5/8'X17 | DBC Greyder Bıçakları | 39 | |
5D9554 | 2133mmX152mmX16mm 5/8'X15 | DBC Greyder Bıçakları | 34 | |
5B5561 | 2133mmX152mmX16mm 5/8'X9 | DBC Greyder Bıçakları | 34 | |
5D9553 | 1828mmX152mmX16mm 5/8'X13 | DBC Greyder Bıçakları | 29 | |
5B5564 | 1828mmX152mmX16mm 5/8'X8 | DBC Greyder Bıçakları | 29 |
Parça No.: | 9W2330 |
Tanım: | Kavisli greyder bıçağı |
Uygulanan Makine: | Motorlu greyder |
Malzeme: | Yüksek karbonlu çelik, Isıl işlem görmüş bor çeliği (30MnB) |
Ölçüm: | |
Ağırlık: | 35Kg |
Genişlik: | 203 mm |
Kalınlık: | 16 mm |
Uzunluk: | 1524 mm |
Cıvata: | 3/4'' pulluk cıvatası |
Cıvata Adeti: | 11 |
Parça Numarası | Ölçüm (mm) | Tanım | Ağırlık(Kg) | |
9W2317 | 2438mmX203mmX13mm 5/8'X17 | DBC Greyder Bıçakları | 45.5 | |
9W2315 | 2133mmX203mmX13mm 5/8'X15 | DBC Greyder Bıçakları | 40 | |
9W2313 | 1828mmX203mmX13mm 5/8'X13 | DBC Greyder Bıçakları | 34 | |
9W2311 | 1524mmX203mmX13mm 5/8'X11 | DBC Greyder Bıçakları | 28 | |
9W2309 | 1219mmX203mmX13mm 5/8'X9 | DBC Greyder Bıçakları | 23 | |
4Z8785 | 2133mmX152mmX19mm 3/4'X15 | DBC Greyder Bıçakları | 42 | |
9W2334 | 1828mmX152mmX19mm 3/4'X13 | DBC Greyder Bıçakları | 35.5 | |
5D9557 | 2133mmX152mmX19mm 5/8'X15 | DBC Greyder Bıçakları | 42 | |
5D9556 | 1828mmX152mmX19mm 5/8'X13 | DBC Greyder Bıçakları | 35.5 | |
3G7966 | 1524mmX152mmX19mm 5/8'X11 | DBC Greyder Bıçakları | 30 | |
9J3655 | 2438mmX152mmX16mm 3/4'X17 | DBC Greyder Bıçakları | 39 | |
9J3658 | 2133mmX152mmX16mm 3/4'X15 | DBC Greyder Bıçakları | 34 | |
9J3657 | 1828mmX152mmX16mm 3/4'X13 | DBC Greyder Bıçakları | 29 | |
9W2327 | 1524mmX152mmX16mm 3/4'X11 | DBC Greyder Bıçakları | 25 | |
9W2326 | 1219mmX152mmX16mm 3/4'X9 | DBC Greyder Bıçakları | 20 | |
8J4043 | 2438mmX152mmX16mm 5/8'X17 | DBC Greyder Bıçakları | 39 | |
5D9554 | 2133mmX152mmX16mm 5/8'X15 | DBC Greyder Bıçakları | 34 | |
5B5561 | 2133mmX152mmX16mm 5/8'X9 | DBC Greyder Bıçakları | 34 | |
5D9553 | 1828mmX152mmX16mm 5/8'X13 | DBC Greyder Bıçakları | 29 | |
5B5564 | 1828mmX152mmX16mm 5/8'X8 | DBC Greyder Bıçakları | 29 |